Services Directory Login

Legend (Freshwater_Heterogenity_Model)



Clases modelo de heterogeneidad acuàtica / Freshwater heterogenity model classes (0)
1 1 0 1 230 11d
1 1 0 2 230 11d
1 1 1 1 204 G-1
1 1 1 1 204 O-6
1 1 1 1 205 O-3
1 1 1 1 206 O-3
1 1 1 1 206 O-4
1 1 1 1 206 O-5
1 1 1 1 206 O-6
1 1 1 1 207 O-2
1 1 1 1 207 O-4
1 1 1 1 207 O-6
1 1 1 1 209 8A
1 1 1 1 209 G-1
1 1 1 1 209 G-2
1 1 1 1 210 G-1
1 1 1 1 210 G-2
1 1 1 1 210 G-3
1 1 1 1 210 G-4
1 1 1 1 210 G-5
1 1 1 1 212 5A
1 1 1 1 212 7A
1 1 1 1 212 O-3
1 1 1 1 213 10A
1 1 1 1 213 10B
1 1 1 1 213 12B
1 1 1 1 213 8A
1 1 1 1 213 9A
1 1 1 1 213 G-2
1 1 1 1 213 G-5
1 1 1 1 216 10A
1 1 1 1 216 10B
1 1 1 1 216 11A
1 1 1 1 216 11B
1 1 1 1 216 13A
1 1 1 1 216 13B
1 1 1 1 216 14A
1 1 1 1 216 2A
1 1 1 1 216 3A
1 1 1 1 216 3B
1 1 1 1 216 4A
1 1 1 1 216 4B
1 1 1 1 216 4C
1 1 1 1 216 5A
1 1 1 1 216 6A
1 1 1 1 216 9A
1 1 1 1 219 11B
1 1 1 1 219 11C
1 1 1 1 230 10B
1 1 1 1 230 11B
1 1 1 1 230 11C
1 1 1 1 230 11d
1 1 1 1 230 12B
1 1 1 1 230 9A
1 1 1 1 230 G-4
1 1 1 1 230 G-5
1 1 1 1 243 11C
1 1 1 1 250 6A
1 1 1 1 252 6A
1 1 1 1 254 11A
1 1 1 1 297 14A
1 1 1 1 297 2A
1 1 1 1 298 4C
1 1 1 1 298 6A
1 1 1 2 206 7A
1 1 1 2 210 10B
1 1 1 2 212 10A
1 1 1 2 212 5A
1 1 1 2 212 5B
1 1 1 2 212 7A
1 1 1 2 212 8A
1 1 1 2 213 10A
1 1 1 2 213 10B
1 1 1 2 213 7A
1 1 1 2 213 8A
1 1 1 2 216 10A
1 1 1 2 216 10B
1 1 1 2 216 11A
1 1 1 2 216 13A
1 1 1 2 216 13B
1 1 1 2 216 14A
1 1 1 2 216 1A
1 1 1 2 216 1B
1 1 1 2 216 1C
1 1 1 2 216 1D
1 1 1 2 216 2A
1 1 1 2 216 3A
1 1 1 2 216 3B
1 1 1 2 216 4A
1 1 1 2 216 4B
1 1 1 2 216 4C
1 1 1 2 216 5A
1 1 1 2 216 5B
1 1 1 2 216 6A
1 1 1 2 216 7A
1 1 1 2 216 9A
1 1 1 2 219 11B
1 1 1 2 230 11C
1 1 1 2 230 11d
1 1 1 2 230 12B
1 1 1 2 243 11C
1 1 1 2 250 6A
1 1 1 2 254 11A
1 1 1 2 296 13A
1 1 1 2 296 13B
1 1 1 2 296 1C
1 1 1 2 296 1D
1 1 1 2 296 3A
1 1 1 2 296 3B
1 1 1 2 296 5B
1 1 1 2 297 14A
1 1 1 2 297 2A
1 1 1 2 298 6A
1 1 2 1 207 O-2
1 1 2 1 210 G-1
1 1 2 1 210 G-2
1 1 2 1 216 6A
1 1 2 1 216 9A
1 1 2 1 219 11B
1 1 2 1 219 11C
1 1 2 1 230 11d
1 1 2 1 243 11C
1 1 2 1 254 11A
1 1 2 1 298 6A
1 1 2 2 213 8A
1 1 2 2 230 12B
1 1 2 2 243 11C
1 1 4 1 205 O-3
1 1 4 1 206 O-1
1 1 4 1 206 O-3
1 1 4 1 206 O-5
1 1 4 1 206 O-6
1 1 4 1 207 O-2
1 1 4 1 207 O-6
1 1 4 1 209 G-1
1 1 4 1 210 G-1
1 1 4 1 210 G-2
1 1 4 1 210 G-3
1 1 4 1 210 G-4
1 1 4 1 213 8A
1 1 4 1 216 4C
1 1 4 1 216 6A
1 1 4 1 216 9A
1 1 4 1 219 11B
1 1 4 1 230 11B
1 1 4 1 230 12B
1 1 4 1 230 G-4
1 1 4 1 230 G-5
1 1 4 1 243 11C
1 1 4 1 250 6A
1 1 4 1 252 6A
1 1 4 1 254 11A
1 1 4 1 298 6A
1 1 4 2 212 7A
1 1 4 2 212 8A
1 1 4 2 213 7A
1 1 4 2 213 8A
1 1 4 2 216 10A
1 1 4 2 216 5A
1 1 4 2 216 6A
1 1 4 2 230 11d
1 1 4 2 230 12B
1 1 4 2 243 11C
1 1 4 2 296 5B
1 1 4 2 298 6A
1 1 6 1 204 G-1
1 1 6 1 204 O-6
1 1 6 1 205 O-3
1 1 6 1 209 G-1
1 1 6 1 210 G-1
1 1 6 1 210 G-2
1 1 6 1 210 G-3
1 1 6 1 212 O-3
1 1 6 1 213 12B
1 1 6 1 213 8A
1 1 6 1 216 11B
1 1 6 1 216 14A
1 1 6 1 216 2A
1 1 6 1 216 4B
1 1 6 1 216 4C
1 1 6 1 216 9A
1 1 6 1 219 11B
1 1 6 1 230 11B
1 1 6 1 230 11C
1 1 6 1 230 11d
1 1 6 1 230 12B
1 1 6 1 230 G-5
1 1 6 1 243 11C
1 1 6 1 250 6A
1 1 6 1 252 6A
1 1 6 1 254 11A
1 1 6 1 296 13B
1 1 6 1 296 O-3
1 1 6 1 297 14A
1 1 6 1 298 6A
1 1 6 2 219 11B
1 1 6 2 230 11C
1 1 6 2 230 11d
1 1 6 2 230 12B
1 1 6 2 243 11C
1 1 6 2 254 11A
1 1 6 2 296 1C
1 1 6 2 296 1D
1 1 6 2 296 5B
1 1 6 2 298 6A
1 1 7 1 210 G-1
1 1 7 1 230 G-5
1 1 7 2 212 7A
1 1 7 2 230 11d
1 1 7 2 243 11C
1 1 8 1 207 O-6
1 1 8 1 209 G-1
1 1 8 1 210 G-3
1 1 8 1 210 G-4
1 1 8 1 212 7A
1 1 8 1 216 10A
1 1 8 1 216 10B
1 1 8 1 216 11A
1 1 8 1 216 4B
1 1 8 1 216 4C
1 1 8 1 216 5A
1 1 8 1 216 6A
1 1 8 1 216 9A
1 1 8 1 219 11B
1 1 8 1 230 11d
1 1 8 1 230 12B
1 1 8 1 230 9A
1 1 8 1 230 G-4
1 1 8 1 230 G-5
1 1 8 1 250 6A
1 1 8 1 298 6A
1 1 8 2 212 7A
1 1 8 2 213 10A
1 1 8 2 216 10A
1 1 8 2 216 1A
1 1 8 2 216 5A
1 1 8 2 216 5B
1 1 8 2 216 6A
1 1 8 2 216 9A
1 1 8 2 230 11d
1 1 8 2 230 12B
1 2 1 1 204 G-1
1 2 1 1 204 O-6
1 2 1 1 205 O-3
1 2 1 1 206 O-4
1 2 1 1 206 O-6
1 2 1 1 207 G-1
1 2 1 1 207 O-2
1 2 1 1 207 O-4
1 2 1 1 207 O-6
1 2 1 1 209 G-1
1 2 1 1 209 G-2
1 2 1 1 210 G-2
1 2 1 1 210 G-3
1 2 1 1 213 10A
1 2 1 1 213 10B
1 2 1 1 213 12B
1 2 1 1 213 8A
1 2 1 1 213 9A
1 2 1 1 213 G-1
1 2 1 1 213 G-2
1 2 1 1 213 O-2
1 2 1 1 216 11A
1 2 1 1 216 11B
1 2 1 1 216 13B
1 2 1 1 216 4B
1 2 1 1 216 4C
1 2 1 1 216 9A
1 2 1 1 218 13A
1 2 1 1 218 13B
1 2 1 1 218 14A
1 2 1 1 218 6A
1 2 1 1 219 11B
1 2 1 1 219 11C
1 2 1 1 230 11d
1 2 1 1 243 11C
1 2 1 1 250 6A
1 2 1 1 252 6A
1 2 1 1 253 O-3
1 2 1 1 254 11A
1 2 1 1 296 13A
1 2 1 1 296 13B
1 2 1 1 297 14A
1 2 1 1 297 2A
1 2 1 1 298 6A
1 2 1 2 209 8A
1 2 1 2 212 7A
1 2 1 2 213 10A
1 2 1 2 213 10B
1 2 1 2 213 12B
1 2 1 2 213 7A
1 2 1 2 213 8A
1 2 1 2 216 13A
1 2 1 2 216 13B
1 2 1 2 216 2A
1 2 1 2 216 3A
1 2 1 2 216 4B
1 2 1 2 216 4C
1 2 1 2 218 13A
1 2 1 2 218 13B
1 2 1 2 218 14A
1 2 1 2 218 1C
1 2 1 2 218 3A
1 2 1 2 218 6A
1 2 1 2 219 11B
1 2 1 2 243 11C
1 2 1 2 254 11A
1 2 1 2 296 13A
1 2 1 2 296 13B
1 2 1 2 296 1C
1 2 1 2 296 1D
1 2 1 2 296 3A
1 2 1 2 296 3B
1 2 1 2 296 5B
1 2 1 2 297 14A
1 2 1 2 297 2A
1 2 1 2 298 6A
1 2 2 1 218 6A
1 2 2 1 219 11B
1 2 2 1 243 11C
1 2 2 1 254 11A
1 2 2 2 219 11B
1 2 2 2 243 11B
1 2 2 2 243 11C
1 2 4 1 204 O-6
1 2 4 1 205 O-3
1 2 4 1 207 O-6
1 2 4 1 209 G-1
1 2 4 1 213 8A
1 2 4 1 213 G-2
1 2 4 1 219 11B
1 2 4 1 253 O-3
1 2 4 1 254 11A
1 2 4 1 298 6A
1 2 4 2 213 10B
1 2 4 2 254 11A
1 2 4 2 296 5B
1 2 6 1 205 O-3
1 2 6 1 218 13B
1 2 6 1 219 11B
1 2 6 1 219 11C
1 2 6 1 230 11d
1 2 6 1 243 11B
1 2 6 1 243 11C
1 2 6 1 250 6A
1 2 6 1 252 6A
1 2 6 1 253 O-3
1 2 6 1 254 11A
1 2 6 1 296 13A
1 2 6 1 296 13B
1 2 6 1 296 O-3
1 2 6 1 298 6A
1 2 6 2 218 14A
1 2 6 2 254 11A
1 2 6 2 296 13A
1 2 6 2 296 13B
1 2 6 2 296 1C
1 2 6 2 296 1D
1 2 6 2 296 5B
1 2 6 2 297 14A
1 2 6 2 298 6A
1 2 8 1 207 O-6
1 2 8 1 209 O-6
1 3 1 1 207 O-2
1 3 1 1 207 O-4
1 3 1 1 207 O-6
1 3 1 1 209 G-1
1 3 1 1 213 8A
1 3 1 1 213 O-2
1 3 1 1 218 13A
1 3 1 1 218 13B
1 3 1 1 218 14A
1 3 1 1 218 1C
1 3 1 1 218 1D
1 3 1 1 218 3A
1 3 1 1 218 5B
1 3 1 1 218 6A
1 3 1 1 253 O-3
1 3 1 1 296 13B
1 3 1 1 297 14A
1 3 1 1 298 6A
1 3 1 2 207 8A
1 3 1 2 211 1C
1 3 1 2 212 7A
1 3 1 2 213 8A
1 3 1 2 218 13A
1 3 1 2 218 13B
1 3 1 2 218 14A
1 3 1 2 218 1C
1 3 1 2 218 1D
1 3 1 2 218 3A
1 3 1 2 218 5B
1 3 1 2 218 6A
1 3 1 2 296 13A
1 3 1 2 296 13B
1 3 1 2 296 1D
1 3 1 2 296 5B
1 3 1 2 297 14A
1 3 1 2 298 6A
1 3 2 1 207 O-6
1 3 2 1 209 G-1
1 3 2 1 218 13A
1 3 2 1 218 14A
1 3 2 1 218 6A
1 3 2 2 218 14A
1 3 4 1 207 O-6
1 3 4 1 209 G-1
1 3 4 1 213 8A
1 3 4 1 218 13A
1 3 4 1 218 13B
1 3 4 1 218 14A
1 3 4 1 218 1C
1 3 4 1 218 3A
1 3 4 1 218 6A
1 3 4 1 296 13A
1 3 4 2 218 6A
1 3 6 1 218 13A
1 3 6 1 218 13B
1 3 6 1 218 14A
1 3 6 1 218 1C
1 3 6 1 218 3A
1 3 6 1 218 5B
1 3 6 1 218 6A
1 3 6 1 253 O-3
1 3 6 1 296 13A
1 3 6 2 218 13A
1 3 6 2 218 14A
1 3 6 2 218 1C
1 3 6 2 218 5B
1 3 6 2 296 5B
2 1 1 1 204 O-6
2 1 1 1 205 O-3
2 1 1 1 206 O-1
2 1 1 1 206 O-2
2 1 1 1 206 O-3
2 1 1 1 206 O-5
2 1 1 1 207 O-2
2 1 1 1 207 O-4
2 1 1 1 207 O-6
2 1 1 1 209 G-1
2 1 1 1 210 G-2
2 1 1 1 210 G-3
2 1 1 1 210 G-4
2 1 1 1 212 7A
2 1 1 1 212 O-3
2 1 1 1 213 10B
2 1 1 1 213 12B
2 1 1 1 213 8A
2 1 1 1 213 G-5
2 1 1 1 216 10A
2 1 1 1 216 10B
2 1 1 1 216 11A
2 1 1 1 216 11B
2 1 1 1 216 13A
2 1 1 1 216 13B
2 1 1 1 216 14A
2 1 1 1 216 2A
2 1 1 1 216 3A
2 1 1 1 216 3B
2 1 1 1 216 4B
2 1 1 1 216 4C
2 1 1 1 216 5A
2 1 1 1 216 6A
2 1 1 1 216 9A
2 1 1 1 219 11B
2 1 1 1 230 10B
2 1 1 1 230 11B
2 1 1 1 230 11C
2 1 1 1 230 12B
2 1 1 1 230 9A
2 1 1 1 230 G-5
2 1 1 1 243 11C
2 1 1 1 250 6A
2 1 1 1 252 6A
2 1 1 1 254 11A
2 1 1 1 296 13B
2 1 1 1 297 14A
2 1 1 1 297 2A
2 1 1 1 298 6A
2 1 1 2 204 O-1
2 1 1 2 206 O-1
2 1 1 2 207 O-2
2 1 1 2 212 7A
2 1 1 2 212 8A
2 1 1 2 213 10A
2 1 1 2 213 10B
2 1 1 2 213 7A
2 1 1 2 213 8A
2 1 1 2 216 10A
2 1 1 2 216 10B
2 1 1 2 216 13A
2 1 1 2 216 13B
2 1 1 2 216 14A
2 1 1 2 216 1A
2 1 1 2 216 1B
2 1 1 2 216 1C
2 1 1 2 216 1D
2 1 1 2 216 2A
2 1 1 2 216 3A
2 1 1 2 216 3B
2 1 1 2 216 4A
2 1 1 2 216 4B
2 1 1 2 216 4C
2 1 1 2 216 5A
2 1 1 2 216 5B
2 1 1 2 216 6A
2 1 1 2 216 7A
2 1 1 2 216 9A
2 1 1 2 230 11C
2 1 1 2 230 12B
2 1 1 2 243 11C
2 1 1 2 250 6A
2 1 1 2 254 11A
2 1 1 2 296 13A
2 1 1 2 296 1C
2 1 1 2 296 1D
2 1 1 2 296 3A
2 1 1 2 296 5B
2 1 1 2 297 14A
2 1 1 2 298 6A
2 1 2 1 213 8A
2 1 2 1 219 11B
2 1 2 1 243 11C
2 1 2 1 298 6A
2 1 2 2 243 11C
2 1 4 1 205 O-3
2 1 4 1 206 O-3
2 1 4 1 206 O-5
2 1 4 1 207 O-2
2 1 4 1 207 O-6
2 1 4 1 209 G-1
2 1 4 1 210 G-2
2 1 4 1 213 8A
2 1 4 1 216 10B
2 1 4 1 216 9A
2 1 4 1 219 11B
2 1 4 1 230 11B
2 1 4 1 230 G-5
2 1 4 1 243 11C
2 1 4 1 250 6A
2 1 4 1 252 6A
2 1 4 1 298 6A
2 1 4 2 206 O-1
2 1 4 2 212 7A
2 1 4 2 213 10B
2 1 4 2 213 8A
2 1 4 2 216 5B
2 1 4 2 254 11A
2 1 6 1 205 O-3
2 1 6 1 216 11A
2 1 6 1 216 4C
2 1 6 1 219 11B
2 1 6 1 230 11C
2 1 6 1 243 11C
2 1 6 1 250 6A
2 1 6 1 254 11A
2 1 6 1 296 13B
2 1 6 1 298 6A
2 1 6 2 212 7A
2 1 6 2 216 13B
2 1 6 2 216 5B
2 1 6 2 230 11C
2 1 6 2 243 11C
2 1 6 2 254 11A
2 1 6 2 296 1C
2 1 6 2 296 5B
2 1 6 2 297 14A
2 1 6 2 298 6A
2 1 7 1 206 O-3
2 1 7 1 206 O-6
2 1 7 1 213 8A
2 1 7 1 216 10B
2 1 7 2 204 O-1
2 1 8 1 204 O-1
2 1 8 1 207 O-6
2 1 8 1 212 7A
2 1 8 1 216 10A
2 1 8 1 216 10B
2 1 8 1 216 11A
2 1 8 1 216 2A
2 1 8 1 216 4B
2 1 8 1 216 5A
2 1 8 1 216 6A
2 1 8 1 216 9A
2 1 8 1 219 11B
2 1 8 1 230 10B
2 1 8 1 230 11B
2 1 8 1 230 12B
2 1 8 1 230 9A
2 1 8 1 250 6A
2 1 8 1 254 11A
2 1 8 2 204 O-1
2 1 8 2 212 7A
2 1 8 2 212 8A
2 1 8 2 216 10A
2 1 8 2 216 1A
2 1 8 2 216 4B
2 1 8 2 216 5A
2 1 8 2 216 5B
2 1 8 2 216 6A
2 1 8 2 216 7A
2 1 8 2 216 9A
2 1 8 2 296 5B
2 2 1 1 207 O-2
2 2 1 1 207 O-6
2 2 1 1 209 G-1
2 2 1 1 213 10B
2 2 1 1 213 8A
2 2 1 1 218 13B
2 2 1 1 219 11B
2 2 1 1 254 11A
2 2 1 1 296 13A
2 2 1 1 296 13B
2 2 1 1 297 14A
2 2 1 1 298 6A
2 2 1 2 212 7A
2 2 1 2 213 10B
2 2 1 2 213 8A
2 2 1 2 216 14A
2 2 1 2 218 14A
2 2 1 2 254 11A
2 2 1 2 296 13A
2 2 1 2 296 1C
2 2 1 2 296 3A
2 2 1 2 297 14A
2 2 1 2 298 6A
2 2 4 1 296 13A
2 2 6 1 296 13A
2 2 6 1 296 13B
2 2 6 2 296 1C
2 2 6 2 297 14A
2 2 6 2 298 6A
2 3 1 1 207 O-6
2 3 1 1 218 13A
2 3 1 1 218 13B
2 3 1 1 218 14A
2 3 1 1 296 13B
2 3 1 1 297 14A
2 3 1 2 218 14A
2 3 4 1 218 14A
NN